În vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către Compania de Asigurare-Reasigurare Exim Romania SA, vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:
PETIȚII
Anul precedent 2023 | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2024 – luna curenta (cumulat) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
Mai 2024 |
Iunie 2024 |
Iulie 2024 | |||
Numarul total de petitii inregistrate unic per petent si per caz | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Numarul total de petitii solutionate favorabil, inregistrate unic per petent si per caz | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Numarul de petitii solutionate favorabil referitoare la dosare de dauna | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Numarul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Numarul total de petitii finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SOLICITĂRI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR
Anul precedent 2023 | Perioada de raportare: 1 ianuarie 2024 – luna curenta (cumulat) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare | |||
Mai 2024 | Iunie 2024 | Iulie 2024 | |||
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate efectiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor soluționate favorabil asiguraților, contractanților, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanților acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procedura de solutionare a petitiilor – aici